フルカラー冊子(A5・B6・正方形 無線綴じ)価格表122〜150ページ

冊子印刷(無線綴じ)A5B6

 

表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。

冊子印刷ページ数のご注意

122P 124P 126P 128P 130P 132P 134P 136P 138P 140P 142P 144P 146P 148P 150P
1 部 8,650 8,750 8,840 8,930 8,970 9,020 9,060 9,100 9,150 9,200 9,240 9,280 9,330 9,370 9,410
2 部 10,810 10,910 11,010 11,110 11,160 11,210 11,270 11,320 11,360 11,410 11,460 11,520 11,570 11,620 11,670
3 部 12,960 13,070 13,180 13,310 13,360 13,420 13,470 13,530 13,590 13,640 13,700 13,750 13,810 13,870 13,920
4 部 15,110 15,230 15,370 15,490 15,550 15,620 15,680 15,740 15,800 15,870 15,930 15,990 16,050 16,120 16,180
5 部 17,270 17,410 17,540 17,680 17,750 17,820 17,890 17,960 18,020 18,090 18,160 18,230 18,300 18,370 18,440
6 部 19,010 19,170 19,330 19,500 19,580 19,660 19,740 19,820 19,910 19,990 20,070 20,150 20,230 20,310 20,390
7 部 20,750 20,940 21,130 21,310 21,410 21,500 21,600 21,690 21,790 21,880 21,980 22,070 22,160 22,260 22,350
8 部 22,500 22,710 22,920 23,140 23,250 23,350 23,460 23,570 23,670 23,780 23,890 24,000 24,100 24,210 24,320
9 部 24,230 24,470 24,720 24,950 25,080 25,190 25,320 25,430 25,560 25,670 25,800 25,910 26,040 26,150 26,280
10 部 25,970 26,250 26,510 26,780 26,910 27,050 27,180 27,310 27,440 27,580 27,710 27,840 27,970 28,110 28,240
15 部 34,670 35,080 35,480 35,890 36,090 36,290 36,490 36,690 36,890 37,100 37,300 37,500 37,700 37,900 38,100
20 部 42,370 42,960 43,520 44,080 44,360 44,640 44,920 45,200 45,480 45,760 46,040 46,320 46,600 46,880 47,160
25 部 50,050 50,820 51,550 52,270 52,630 52,990 53,360 53,720 54,080 54,440 54,800 55,170 55,530 55,890 56,250
30 部 57,730 58,700 59,570 60,460 60,900 61,340 61,780 62,220 62,660 63,110 63,550 63,990 64,430 64,870 65,310
35 部 65,420 66,570 67,610 68,660 69,180 69,710 70,230 70,750 71,270 71,800 72,320 72,840 73,360 73,890 74,410
40 部 73,100 74,440 75,650 76,850 77,450 78,060 78,660 79,260 79,860 80,460 81,060 81,670 82,270 82,870 83,470
45 部 80,780 82,310 83,680 85,040 85,730 86,410 87,090 87,780 88,460 89,140 89,830 90,510 91,190 91,880 92,560
50 部 88,470 90,180 91,700 93,230 93,990 94,760 95,520 96,280 97,040 97,810 98,570 99,330 100,090 100,860 101,620
55 部 96,150 98,060 99,740 101,430 102,280 103,120 103,960 104,810 105,650 106,500 107,340 108,190 109,030 109,870 110,720
60 部 103,840 105,930 107,780 109,620 110,550 111,470 112,390 113,320 114,240 115,160 116,090 117,010 117,930 118,860 119,780
65 部 111,520 113,800 115,810 117,810 118,820 119,820 120,830 121,830 122,840 123,840 124,850 125,850 126,860 127,860 128,870
70 部 119,200 121,670 123,830 126,010 127,090 128,170 129,250 130,340 131,420 132,510 133,590 134,680 135,760 136,840 137,920
75 部 126,890 129,540 131,870 134,210 135,370 136,540 137,700 138,870 140,030 141,200 142,360 143,530 144,690 145,860 147,020
80 部 134,570 137,420 139,910 142,400 143,640 144,890 146,130 147,370 148,620 149,860 151,110 152,350 153,600 154,840 156,090
85 部 142,250 145,280 147,940 150,590 151,910 153,240 154,570 155,890 157,220 158,540 159,870 161,200 162,520 163,850 165,170
90 部 149,940 153,160 155,960 158,780 160,180 161,590 162,990 164,400 165,800 167,210 168,610 170,020 171,420 172,830 174,230
95 部 157,630 161,030 164,000 166,980 168,460 169,950 171,440 172,930 174,410 175,900 177,380 178,870 180,360 181,850 183,330
100 部 165,320 168,910 172,040 175,170 176,740 178,300 179,870 181,430 183,000 184,560 186,130 187,700 189,260 190,830 192,390
105 部 172,380 176,190 179,450 182,720 184,350 185,980 187,610 189,250 190,880 192,510 194,140 195,770 197,410 199,040 200,670
110 部 179,450 183,470 186,870 190,270 191,960 193,660 195,360 197,060 198,760 200,460 202,150 203,850 205,550 207,250 208,950
115 部 186,520 190,760 194,280 197,820 199,590 201,360 203,120 204,890 206,660 208,430 210,190 211,960 213,730 215,500 217,260
120 部 193,590 198,040 201,700 205,370 207,200 209,040 210,870 212,710 214,540 216,370 218,200 220,040 221,870 223,710 225,540
125 部 200,660 205,320 209,120 212,920 214,820 216,720 218,620 220,520 222,420 224,320 226,220 228,120 230,010 231,920 233,810
130 部 207,730 212,600 216,530 220,470 222,430 224,400 226,360 228,330 230,300 232,260 234,230 236,200 238,160 240,130 242,090
135 部 214,800 219,890 223,960 228,030 230,060 232,100 234,130 236,170 238,200 240,240 242,270 244,310 246,340 248,370 250,410
140 部 221,870 227,170 231,370 235,570 237,680 239,780 241,880 243,980 246,080 248,180 250,280 252,380 254,480 256,590 258,690
145 部 228,930 234,450 238,790 243,120 245,290 247,460 249,620 251,790 253,960 256,130 258,290 260,460 262,630 264,800 266,960
150 部 236,000 241,730 246,200 250,670 252,900 255,140 257,370 259,610 261,840 264,070 266,310 268,540 270,770 273,010 275,240
155 部 243,070 249,020 253,620 258,230 260,530 262,830 265,130 267,440 269,740 272,040 274,340 276,650 278,950 281,250 283,550
160 部 250,140 256,300 261,030 265,780 268,140 270,510 272,880 275,250 277,620 279,990 282,360 284,730 287,090 289,470 291,830
165 部 257,210 263,580 268,450 273,320 275,760 278,190 280,630 283,070 285,500 287,940 290,370 292,810 295,240 297,680 300,110
170 部 264,280 270,870 275,860 280,870 283,370 285,880 288,370 290,880 293,380 295,880 298,380 300,880 303,380 305,890 308,390
175 部 271,350 278,150 283,290 288,430 291,000 293,570 296,140 298,710 301,280 303,850 306,420 308,990 311,560 314,130 316,700
180 部 278,410 285,430 290,700 295,980 298,620 301,250 303,890 306,530 309,160 311,800 314,440 317,070 319,710 322,350 324,980
185 部 285,480 292,710 298,120 303,530 306,230 308,930 311,640 314,340 317,040 319,740 322,450 325,150 327,850 330,560 333,260
190 部 292,550 300,000 305,540 311,070 313,840 316,610 319,380 322,150 324,920 327,690 330,460 333,230 336,000 338,770 341,540
195 部 299,620 307,280 312,950 318,630 321,470 324,310 327,140 329,990 332,820 335,660 338,500 341,340 344,170 347,010 349,850
200 部 306,690 314,560 320,370 326,180 329,080 331,990 334,890 337,800 340,700 343,610 346,510 349,420 352,320 355,230 358,130
205 部 312,340 320,390 326,300 332,220 335,170 338,130 341,090 344,050 347,000 349,960 352,920 355,880 358,830 361,790 364,750
210 部 318,000 326,220 332,230 338,260 341,270 344,280 347,290 350,300 353,310 356,320 359,330 362,340 365,350 368,360 371,370
215 部 323,650 332,040 338,160 344,300 347,360 350,420 353,480 356,550 359,610 362,680 365,740 368,800 371,870 374,930 377,990
220 部 329,310 337,870 344,100 350,330 353,450 356,570 359,680 362,800 365,910 369,030 372,150 375,270 378,380 381,500 384,610
225 部 334,960 343,690 350,030 356,370 359,540 362,710 365,880 369,050 372,220 375,390 378,560 381,730 384,900 388,070 391,240
230 部 340,620 349,520 355,960 362,410 365,630 368,860 372,080 375,300 378,520 381,750 384,970 388,190 391,410 394,640 397,860
235 部 346,270 355,350 361,890 368,450 371,720 375,000 378,270 381,550 384,830 388,100 391,380 394,660 397,930 401,210 404,480
240 部 351,930 361,170 367,830 374,490 377,810 381,150 384,470 387,800 391,130 394,460 397,790 401,120 404,440 407,780 411,100
245 部 357,580 367,000 373,760 380,530 383,910 387,290 390,670 394,050 397,430 400,820 404,200 407,580 410,960 414,340 417,720
250 部 363,240 372,830 379,690 386,560 390,000 393,430 396,870 400,300 403,740 407,170 410,610 414,040 417,480 420,910 424,350
255 部 368,890 378,650 385,620 392,600 396,090 399,580 403,060 406,550 410,040 413,530 417,020 420,510 423,990 427,480 430,970
260 部 374,550 384,480 391,550 398,640 402,180 405,720 409,260 412,810 416,340 419,890 423,430 426,970 430,510 434,050 437,590
265 部 380,200 390,300 397,490 404,680 408,270 411,870 415,460 419,060 422,650 426,240 429,840 433,430 437,020 440,620 444,210
270 部 385,860 396,130 403,420 410,720 414,360 418,010 421,660 425,310 428,950 432,600 436,240 439,890 443,540 447,190 450,830
275 部 391,510 401,960 409,350 416,760 420,450 424,160 427,850 431,560 435,250 438,960 442,650 446,360 450,050 453,760 457,450
280 部 397,170 407,780 415,280 422,790 426,550 430,300 434,050 437,810 441,560 445,310 449,060 452,820 456,570 460,330 464,080
285 部 402,820 413,610 421,220 428,830 432,640 436,450 440,250 444,060 447,860 451,670 455,470 459,280 463,090 466,890 470,700
290 部 408,480 419,440 427,150 434,870 438,730 442,590 446,450 450,310 454,170 458,030 461,880 465,750 469,600 473,460 477,320
295 部 414,130 425,260 433,080 440,910 444,820 448,730 452,640 456,560 460,470 464,380 468,290 472,210 476,120 480,030 483,940
300 部 419,790 431,090 439,010 446,950 450,910 454,880 458,840 462,810 466,770 470,740 474,700 478,670 482,630 486,600 490,560

標準用紙

用紙種類連量用紙厚中綴じ
表紙
本文
無線綴じ
本文
無線綴じ
表紙
特徴用途例
上質紙
上質紙
70kg0.095mm×表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。
コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。
本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。
会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など
90kg0.120mm×
110kg0.145mm×
135kg 0.175mm×
コート紙
コート紙
90kg0.080mm×表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。
チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。
特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。
チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般
110kg0.100mm
135kg0.130mm×
マット紙
マット紙
70kg0.080mm×表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。
その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。
リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般
90kg0.100mm×
110kg0.130mm
135kg0.170mm×
淡クリームキンマリ70kg0.095mm×薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。小説、漫画、報告書など

問い合わせ