表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 1,580 | 1,860 | 2,150 | 2,430 | 2,720 | 3,000 | 3,290 | 3,570 | 3,860 |
2 部 | 2,100 | 2,410 | 2,730 | 3,050 | 3,370 | 3,700 | 4,010 | 4,340 | 4,660 |
3 部 | 2,610 | 2,960 | 3,320 | 3,680 | 4,030 | 4,390 | 4,750 | 5,100 | 5,460 |
4 部 | 3,130 | 3,510 | 3,910 | 4,300 | 4,700 | 5,080 | 5,480 | 5,870 | 6,270 |
5 部 | 3,650 | 4,070 | 4,490 | 4,930 | 5,350 | 5,790 | 6,210 | 6,650 | 7,060 |
6 部 | 3,860 | 4,370 | 4,880 | 5,400 | 5,910 | 6,430 | 6,940 | 7,460 | 7,970 |
7 部 | 4,070 | 4,680 | 5,270 | 5,870 | 6,470 | 7,070 | 7,670 | 8,270 | 8,870 |
8 部 | 4,290 | 4,970 | 5,660 | 6,340 | 7,020 | 7,720 | 8,400 | 9,080 | 9,770 |
9 部 | 4,500 | 5,270 | 6,040 | 6,820 | 7,580 | 8,360 | 9,120 | 9,900 | 10,670 |
10 部 | 4,720 | 5,570 | 6,430 | 7,290 | 8,140 | 9,000 | 9,860 | 10,710 | 11,570 |
15 部 | 5,660 | 6,860 | 8,050 | 9,350 | 10,540 | 11,750 | 12,860 | 13,970 | 15,170 |
20 部 | 6,600 | 8,140 | 9,680 | 11,400 | 12,940 | 14,490 | 15,860 | 17,220 | 18,770 |
25 部 | 7,540 | 9,430 | 11,310 | 13,460 | 15,350 | 17,220 | 18,850 | 20,490 | 22,360 |
30 部 | 8,490 | 10,710 | 12,940 | 15,510 | 17,740 | 19,970 | 21,850 | 23,740 | 25,960 |
35 部 | 9,430 | 12,000 | 14,570 | 17,570 | 20,140 | 22,710 | 24,850 | 26,990 | 29,560 |
40 部 | 10,370 | 13,290 | 16,200 | 19,630 | 22,540 | 25,450 | 27,850 | 30,250 | 33,170 |
45 部 | 11,310 | 14,570 | 17,820 | 21,680 | 24,930 | 28,200 | 30,850 | 33,500 | 36,770 |
50 部 | 12,080 | 15,680 | 19,280 | 23,480 | 27,080 | 30,680 | 33,580 | 36,420 | 40,190 |
55 部 | 12,860 | 16,790 | 20,730 | 25,280 | 29,220 | 33,170 | 36,330 | 39,340 | 43,620 |
60 部 | 13,630 | 17,920 | 22,200 | 27,080 | 31,360 | 35,640 | 39,070 | 42,240 | 47,050 |
65 部 | 14,400 | 19,020 | 23,650 | 28,880 | 33,500 | 38,130 | 41,810 | 45,160 | 50,470 |
70 部 | 15,170 | 20,140 | 25,110 | 32,390 | 35,300 | 39,930 | 44,040 | 48,150 | 51,920 |
75 部 | 15,940 | 21,250 | 26,570 | 33,850 | 36,930 | 41,730 | 46,100 | 50,470 | 54,410 |
80 部 | 16,710 | 22,360 | 28,020 | 35,300 | 38,560 | 43,530 | 48,150 | 52,780 | 56,890 |
85 部 | 17,480 | 23,480 | 29,470 | 36,770 | 40,190 | 45,330 | 50,210 | 55,100 | 59,380 |
90 部 | 18,250 | 24,600 | 30,930 | 38,210 | 41,810 | 47,130 | 52,270 | 57,410 | 61,860 |
95 部 | 19,020 | 25,710 | 32,390 | 39,670 | 43,450 | 48,920 | 54,320 | 59,730 | 64,350 |
100 部 | 19,790 | 26,820 | 33,850 | 41,130 | 45,070 | 50,720 | 56,380 | 62,030 | 66,840 |
105 部 | 20,490 | 27,850 | 35,220 | 42,590 | 46,700 | 52,520 | 58,430 | 64,350 | 69,320 |
110 部 | 21,170 | 28,880 | 36,590 | 44,040 | 48,320 | 54,320 | 60,490 | 66,660 | 71,800 |
115 部 | 21,850 | 29,910 | 37,960 | 45,500 | 49,950 | 56,130 | 62,550 | 68,980 | 74,290 |
120 部 | 22,540 | 30,930 | 39,340 | 46,960 | 51,580 | 57,920 | 64,600 | 71,280 | 76,770 |
125 部 | 23,220 | 31,960 | 40,700 | 48,410 | 53,210 | 59,730 | 66,660 | 73,610 | 79,260 |
130 部 | 23,910 | 32,990 | 42,070 | 49,860 | 54,840 | 61,520 | 68,710 | 75,910 | 81,740 |
135 部 | 24,600 | 34,020 | 43,450 | 51,330 | 56,470 | 63,330 | 70,770 | 78,230 | 84,230 |
140 部 | 25,280 | 35,050 | 44,810 | 52,780 | 58,090 | 65,120 | 72,830 | 80,540 | 86,700 |
145 部 | 25,960 | 36,070 | 46,190 | 54,240 | 59,730 | 66,920 | 74,880 | 82,860 | 89,190 |
150 部 | 26,650 | 37,100 | 47,560 | 55,700 | 61,350 | 68,710 | 76,940 | 85,160 | 91,680 |
155 部 | 27,340 | 38,130 | 48,920 | 57,160 | 62,980 | 70,520 | 78,990 | 87,480 | 94,170 |
160 部 | 28,020 | 39,160 | 50,300 | 58,600 | 64,600 | 72,310 | 81,050 | 89,800 | 96,650 |
165 部 | 28,710 | 40,190 | 51,670 | 60,060 | 66,230 | 74,120 | 83,110 | 92,110 | 99,140 |
170 部 | 29,390 | 41,210 | 53,040 | 61,520 | 67,860 | 75,910 | 85,160 | 94,420 | 101,620 |
175 部 | 30,070 | 42,240 | 54,410 | 62,980 | 69,490 | 77,720 | 87,230 | 96,740 | 104,110 |
180 部 | 30,770 | 43,270 | 55,780 | 64,430 | 71,120 | 79,510 | 89,280 | 99,050 | 106,580 |
185 部 | 31,450 | 44,300 | 57,160 | 65,900 | 72,750 | 81,320 | 91,340 | 101,360 | 109,070 |
190 部 | 32,130 | 45,330 | 58,520 | 67,350 | 74,370 | 83,110 | 93,400 | 103,680 | 111,550 |
195 部 | 32,820 | 46,350 | 59,900 | 68,800 | 76,010 | 84,910 | 95,450 | 105,990 | 114,040 |
200 部 | 33,500 | 47,380 | 61,270 | 70,260 | 77,630 | 86,700 | 97,510 | 108,300 | 116,530 |
205 部 | 33,840 | 47,900 | 61,950 | 70,990 | 78,440 | 87,600 | 98,540 | 109,450 | 117,770 |
210 部 | 34,190 | 48,410 | 62,630 | 71,720 | 79,250 | 88,500 | 99,570 | 110,600 | 119,020 |
215 部 | 34,530 | 48,930 | 63,320 | 72,450 | 80,060 | 89,400 | 100,600 | 111,760 | 120,260 |
220 部 | 34,870 | 49,440 | 64,000 | 73,180 | 80,870 | 90,300 | 101,630 | 112,910 | 121,510 |
225 部 | 35,210 | 49,960 | 64,680 | 73,910 | 81,680 | 91,190 | 102,660 | 114,060 | 122,750 |
230 部 | 35,550 | 50,470 | 65,370 | 74,640 | 82,490 | 92,090 | 103,690 | 115,210 | 124,000 |
235 部 | 35,890 | 50,990 | 66,050 | 75,370 | 83,300 | 92,990 | 104,720 | 116,370 | 125,240 |
240 部 | 36,240 | 51,500 | 66,730 | 76,100 | 84,110 | 93,890 | 105,750 | 117,520 | 126,480 |
245 部 | 36,580 | 52,020 | 67,420 | 76,830 | 84,930 | 94,780 | 106,780 | 118,670 | 127,730 |
250 部 | 36,920 | 52,530 | 68,100 | 77,560 | 85,740 | 95,680 | 107,810 | 119,820 | 128,970 |
255 部 | 37,470 | 53,360 | 69,190 | 78,720 | 87,030 | 97,120 | 109,460 | 121,670 | 130,960 |
260 部 | 38,010 | 54,180 | 70,290 | 79,890 | 88,330 | 98,550 | 111,110 | 123,510 | 132,960 |
265 部 | 38,560 | 55,010 | 71,380 | 81,060 | 89,630 | 99,990 | 112,750 | 125,360 | 134,950 |
270 部 | 39,110 | 55,830 | 72,470 | 82,220 | 90,930 | 101,430 | 114,400 | 127,200 | 136,940 |
275 部 | 39,650 | 56,660 | 73,570 | 83,390 | 92,220 | 102,860 | 116,050 | 129,050 | 138,930 |
280 部 | 40,200 | 57,480 | 74,660 | 84,560 | 93,520 | 104,300 | 117,700 | 130,890 | 140,920 |
285 部 | 40,750 | 58,300 | 75,750 | 85,720 | 94,820 | 105,730 | 119,350 | 132,730 | 142,910 |
290 部 | 41,290 | 59,130 | 76,850 | 86,890 | 96,120 | 107,170 | 121,000 | 134,580 | 144,900 |
295 部 | 41,840 | 59,950 | 77,940 | 88,060 | 97,410 | 108,610 | 122,640 | 136,420 | 146,890 |
300 部 | 42,390 | 60,780 | 79,030 | 89,220 | 98,710 | 110,040 | 124,290 | 138,270 | 148,880 |
305 部 | 42,930 | 61,600 | 80,130 | 90,390 | 100,010 | 111,480 | 125,940 | 140,110 | 150,880 |
310 部 | 43,480 | 62,420 | 81,220 | 91,560 | 101,310 | 112,910 | 127,590 | 141,950 | 152,870 |
315 部 | 44,030 | 63,250 | 82,310 | 92,730 | 102,600 | 114,350 | 129,240 | 143,800 | 154,860 |
320 部 | 44,570 | 64,070 | 83,410 | 93,890 | 103,900 | 115,790 | 130,890 | 145,640 | 156,850 |
325 部 | 45,120 | 64,900 | 84,500 | 95,060 | 105,200 | 117,220 | 132,530 | 147,490 | 158,840 |
330 部 | 45,670 | 65,720 | 85,600 | 96,230 | 106,500 | 118,660 | 134,180 | 149,330 | 160,830 |
335 部 | 46,210 | 66,550 | 86,690 | 97,390 | 107,790 | 120,100 | 135,830 | 151,180 | 162,820 |
340 部 | 46,760 | 67,370 | 87,780 | 98,560 | 109,090 | 121,530 | 137,480 | 153,020 | 164,810 |
345 部 | 47,310 | 68,190 | 88,880 | 99,730 | 110,390 | 122,970 | 139,130 | 154,860 | 166,800 |
350 部 | 47,850 | 69,020 | 89,970 | 100,890 | 111,680 | 124,400 | 140,780 | 156,710 | 168,790 |
355 部 | 48,400 | 69,840 | 91,060 | 102,060 | 112,980 | 125,840 | 142,420 | 158,550 | 170,790 |
360 部 | 48,950 | 70,670 | 92,160 | 103,230 | 114,280 | 127,280 | 144,070 | 160,400 | 172,780 |
365 部 | 49,490 | 71,490 | 93,250 | 104,390 | 115,580 | 128,710 | 145,720 | 162,240 | 174,770 |
370 部 | 50,040 | 72,310 | 94,340 | 105,560 | 116,870 | 130,150 | 147,370 | 164,080 | 176,760 |
375 部 | 50,590 | 73,140 | 95,440 | 106,730 | 118,170 | 131,580 | 149,020 | 165,930 | 178,750 |
380 部 | 51,130 | 73,960 | 96,530 | 107,890 | 119,470 | 133,020 | 150,670 | 167,770 | 180,740 |
385 部 | 51,680 | 74,790 | 97,620 | 109,060 | 120,770 | 134,460 | 152,310 | 169,620 | 182,730 |
390 部 | 52,230 | 75,610 | 98,720 | 110,230 | 122,060 | 135,890 | 153,960 | 171,460 | 184,720 |
395 部 | 52,770 | 76,440 | 99,810 | 111,400 | 123,360 | 137,330 | 155,610 | 173,310 | 186,710 |
400 部 | 53,320 | 77,260 | 100,900 | 112,560 | 124,660 | 138,770 | 157,260 | 175,150 | 188,700 |
405 部 | 53,870 | 78,080 | 102,000 | 113,730 | 125,960 | 140,200 | 158,910 | 176,990 | 190,700 |
410 部 | 54,410 | 78,910 | 103,090 | 114,900 | 127,250 | 141,640 | 160,560 | 178,840 | 192,690 |
415 部 | 54,960 | 79,730 | 104,180 | 116,060 | 128,550 | 143,070 | 162,200 | 180,680 | 194,680 |
420 部 | 55,510 | 80,560 | 105,280 | 117,230 | 129,850 | 144,510 | 163,850 | 182,530 | 196,670 |
425 部 | 56,050 | 81,380 | 106,370 | 118,400 | 131,150 | 145,950 | 165,500 | 184,370 | 198,660 |
430 部 | 56,600 | 82,200 | 107,460 | 119,560 | 132,440 | 147,380 | 167,150 | 186,210 | 200,650 |
435 部 | 57,150 | 83,030 | 108,560 | 120,730 | 133,740 | 148,820 | 168,800 | 188,060 | 202,640 |
440 部 | 57,690 | 83,850 | 109,650 | 121,900 | 135,040 | 150,260 | 170,440 | 189,900 | 204,630 |
445 部 | 58,240 | 84,680 | 110,740 | 123,060 | 136,340 | 151,690 | 172,090 | 191,750 | 206,620 |
450 部 | 58,790 | 85,500 | 111,840 | 124,230 | 137,630 | 153,130 | 173,740 | 193,590 | 208,620 |
455 部 | 59,330 | 86,330 | 112,930 | 125,400 | 138,930 | 154,560 | 175,390 | 195,430 | 210,610 |
460 部 | 59,880 | 87,150 | 114,020 | 126,560 | 140,230 | 156,000 | 177,040 | 197,280 | 212,600 |
465 部 | 60,430 | 87,970 | 115,120 | 127,730 | 141,530 | 157,440 | 178,690 | 199,120 | 214,590 |
470 部 | 60,970 | 88,800 | 116,210 | 128,900 | 142,820 | 158,870 | 180,330 | 200,970 | 216,580 |
475 部 | 61,520 | 89,620 | 117,300 | 130,070 | 144,120 | 160,310 | 181,980 | 202,810 | 218,570 |
480 部 | 62,070 | 90,450 | 118,400 | 131,230 | 145,420 | 161,740 | 183,630 | 204,660 | 220,560 |
485 部 | 62,610 | 91,270 | 119,490 | 132,400 | 146,720 | 163,180 | 185,280 | 206,500 | 222,550 |
490 部 | 63,160 | 92,090 | 120,590 | 133,570 | 148,010 | 164,620 | 186,930 | 208,340 | 224,540 |
495 部 | 63,710 | 92,920 | 121,680 | 134,730 | 149,310 | 166,050 | 188,580 | 210,190 | 226,530 |
500 部 | 64,250 | 93,740 | 122,770 | 135,900 | 150,610 | 167,490 | 190,220 | 212,030 | 228,530 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 | 無線綴じ 本文 | 無線綴じ 表紙 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 | 会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 | チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 | 70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 | リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 | |||
淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。 | 小説、漫画、報告書など |