チラシ印刷B4・A3サイズ価格表

枚数 片面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
カラー/モノクロ
両面カラー
10枚 1,230 1,530 1,840 2,040 2,450
15枚 1,340 1,670 1,980 2,280 2,730
20枚 1,450 1,800 2,130 2,510 3,000
25枚 1,570 1,930 2,270 2,750 3,280
30枚 1,680 2,070 2,410 2,980 3,550
35枚 1,790 2,200 2,550 3,220 3,830
40枚 1,900 2,330 2,700 3,450 4,110
45枚 2,010 2,460 2,840 3,690 4,380
50枚 2,130 2,600 2,980 3,920 4,660
55枚 2,240 2,730 3,130 4,160 4,930
60枚 2,350 2,860 3,270 4,390 5,260
65枚 2,460 2,990 3,410 4,630 5,540
70枚 2,580 3,130 3,550 4,860 5,810
75枚 2,690 3,260 3,700 5,140 6,090
80枚 2,800 3,390 3,840 5,380 6,370
85枚 2,910 3,520 3,980 5,620 6,650
90枚 3,020 3,660 4,130 5,860 6,930
95枚 3,140 3,790 4,270 6,090 7,200
100枚 3,250 3,920 4,410 6,330 7,480
105枚 3,340 4,040 4,550 6,540 7,710
110枚 3,430 4,170 4,700 6,740 7,940
115枚 3,520 4,290 4,840 6,950 8,160
120枚 3,620 4,410 4,980 7,150 8,390
125枚 3,710 4,530 5,180 7,360 8,620
130枚 3,800 4,660 5,320 7,570 8,840
135枚 3,890 4,780 5,460 7,770 9,070
140枚 3,980 4,900 5,610 7,980 9,300
145枚 4,070 5,070 5,750 8,180 9,520
150枚 4,170 5,200 5,900 8,390 9,750
155枚 4,260 5,320 6,040 8,600 9,980
160枚 4,350 5,440 6,180 8,800 10,200
165枚 4,440 5,570 6,330 9,010 10,430
170枚 4,530 5,690 6,470 9,210 10,660
175枚 4,630 5,810 6,620 9,420 10,880
180枚 4,720 5,940 6,760 9,630 11,110
185枚 4,810 6,060 6,910 9,830 11,330
190枚 4,900 6,180 7,050 10,040 11,560
195枚 4,990 6,310 7,190 10,240 11,790
200枚 5,130 6,430 7,340 10,450 12,010
205枚 5,220 6,550 7,480 10,630 12,210
210枚 5,300 6,660 7,630 10,820 12,410
215枚 5,380 6,770 7,770 11,010 12,600
220枚 5,460 6,890 7,920 11,190 12,800
225枚 5,550 7,000 8,060 11,380 12,990
230枚 5,630 7,110 8,200 11,560 13,190
235枚 5,710 7,230 8,350 11,750 13,380
240枚 5,790 7,340 8,490 11,930 13,580
245枚 5,880 7,450 8,640 12,120 13,780
250枚 5,960 7,570 8,780 12,300 13,970
255枚 6,040 7,680 8,920 12,490 14,170
260枚 6,120 7,790 9,070 12,670 14,360
265枚 6,210 7,910 9,210 12,860 14,560
270枚 6,290 8,020 9,360 13,040 14,750
275枚 6,370 8,130 9,500 13,230 14,950
280枚 6,450 8,240 9,650 13,420 15,150
285枚 6,540 8,360 9,790 13,600 15,340
290枚 6,620 8,470 9,930 13,790 15,540
295枚 6,700 8,580 10,080 13,970 15,730
300枚 6,780 8,700 10,220 14,160 15,930
305枚 6,860 8,810 10,370 14,340 16,120
310枚 6,950 8,920 10,510 14,530 16,320
315枚 7,030 9,040 10,660 14,710 16,520
320枚 7,110 9,150 10,800 14,900 16,710
325枚 7,190 9,260 10,940 15,080 16,910
330枚 7,280 9,380 11,090 15,270 17,100
335枚 7,360 9,490 11,230 15,450 17,300
340枚 7,440 9,600 11,380 15,640 17,490
345枚 7,520 9,720 11,520 15,830 17,690
350枚 7,610 9,830 11,660 16,010 17,890
355枚 7,690 9,940 11,810 16,200 18,080
360枚 7,770 10,060 11,950 16,380 18,280
365枚 7,850 10,170 12,100 16,570 18,470
370枚 7,940 10,280 12,240 16,750 18,670
375枚 8,020 10,400 12,390 16,940 18,860
380枚 8,100 10,510 12,530 17,120 19,060
385枚 8,180 10,620 12,670 17,310 19,260
390枚 8,270 10,740 12,820 17,490 19,450
395枚 8,350 10,850 12,960 17,680 19,650
400枚 8,430 10,960 13,110 17,870 19,840
405枚 8,510 11,080 13,250 18,050 20,040
410枚 8,600 11,190 13,390 18,240 20,230
415枚 8,680 11,300 13,540 18,420 20,430
420枚 8,760 11,420 13,680 18,610 20,630
425枚 8,840 11,530 13,830 18,790 20,820
430枚 8,920 11,640 13,970 18,980 21,020
435枚 9,010 11,760 14,120 19,160 21,210
440枚 9,090 11,870 14,260 19,350 21,410
445枚 9,170 11,980 14,400 19,530 21,600
450枚 9,250 12,100 14,550 19,720 21,800
455枚 9,340 12,210 14,690 19,900 22,000
460枚 9,420 12,320 14,840 20,090 22,190
465枚 9,500 12,440 14,980 20,280 22,390
470枚 9,580 12,550 15,130 20,460 22,580
475枚 9,670 12,660 15,270 20,650 22,780
480枚 9,750 12,780 15,410 20,830 22,970
485枚 9,830 12,890 15,560 21,020 23,170
490枚 9,910 13,000 15,700 21,200 23,370
495枚 10,000 13,120 15,850 21,390 23,560
500枚 10,080 13,230 15,990 21,570 23,760

チラシ標準用紙

用紙種類厚さ特徴
コート紙90k、110k、135k 表面がなめらかで、光沢のある用紙です。
一般的なチラシに、最も使われています。
鮮やかな色調で印刷されます。
マット紙 70k、90k、110k、135k 表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。
上品な仕上がりになります。
印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。
DMやパンフレット等によく使われます。
上質紙 70k、90k、110k、135k 表面にツヤや光沢がない用紙です。
書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。