チラシ印刷A5・B6サイズ価格表

枚数 片面モノクロ
両面モノクロ
片面カラー
カラー/モノクロ
両面カラー
10枚 770 990 1,110 1,330 1,720
20枚 910 1,170 1,270 1,630 1,950
30枚 1,060 1,340 1,430 1,930 2,310
40枚 1,200 1,510 1,600 2,240 2,670
50枚 1,340 1,690 1,760 2,540 3,020
60枚 1,470 1,860 1,920 2,850 3,380
70枚 1,620 2,020 2,090 3,160 3,740
80枚 1,760 2,200 2,250 3,460 4,100
90枚 1,900 2,370 2,410 3,770 4,450
100枚 2,040 2,540 2,580 4,070 4,810
110枚 2,160 2,710 2,740 4,290 5,150
120枚 2,280 2,860 2,900 4,500 5,450
130枚 2,390 3,020 3,060 4,720 5,740
140枚 2,500 3,190 3,230 4,930 6,040
150枚 2,630 3,340 3,390 5,200 6,330
160枚 2,740 3,500 3,550 5,410 6,630
170枚 2,850 3,660 3,720 5,630 6,930
180枚 2,970 3,820 3,880 5,850 7,210
190枚 3,090 3,980 4,040 6,060 7,510
200枚 3,200 4,140 4,210 6,280 7,800
210枚 3,300 4,280 4,370 6,490 8,060
220枚 3,400 4,430 4,530 6,710 8,320
230枚 3,500 4,570 4,700 6,930 8,570
240枚 3,620 4,720 4,860 7,140 8,820
250枚 3,720 4,870 5,070 7,360 9,080
260枚 3,820 5,060 5,240 7,580 9,340
270枚 3,920 5,210 5,400 7,790 9,580
280枚 4,020 5,360 5,570 8,010 9,840
290枚 4,130 5,510 5,730 8,220 10,100
300枚 4,230 5,650 5,900 8,440 10,350
310枚 4,330 5,790 6,060 8,640 10,600
320枚 4,430 5,950 6,230 8,830 10,860
330枚 4,530 6,090 6,390 9,030 11,120
340枚 4,640 6,240 6,560 9,220 11,370
350枚 4,740 6,390 6,720 9,420 11,620
360枚 4,850 6,540 6,890 9,610 11,880
370枚 4,950 6,680 7,050 9,810 12,130
380枚 5,100 6,830 7,210 10,010 12,390
390枚 5,210 6,980 7,380 10,200 12,640
400枚 5,310 7,120 7,540 10,400 12,890
410枚 5,410 7,270 7,710 10,590 13,150
420枚 5,520 7,420 7,870 10,790 13,410
430枚 5,620 7,570 8,040 10,980 13,660
440枚 5,720 7,710 8,200 11,180 13,910
450枚 5,820 7,860 8,370 11,380 14,170
460枚 5,930 8,010 8,530 11,570 14,420
470枚 6,030 8,150 8,700 11,770 14,670
480枚 6,130 8,310 8,860 11,960 14,930
490枚 6,250 8,450 9,030 12,160 15,190
500枚 6,350 8,600 9,190 12,350 15,430
510枚 6,450 8,730 9,360 12,550 15,640
520枚 6,560 8,860 9,520 12,750 15,850
530枚 6,660 9,000 9,690 12,940 16,050
540枚 6,760 9,130 9,850 13,140 16,260
550枚 6,860 9,260 10,020 13,330 16,460
560枚 6,970 9,400 10,180 13,530 16,670
570枚 7,070 9,530 10,350 13,720 16,880
580枚 7,170 9,670 10,510 13,920 17,080
590枚 7,280 9,800 10,680 14,120 17,290
600枚 7,380 9,930 10,840 14,310 17,490
610枚 7,480 10,070 11,010 14,510 17,700
620枚 7,590 10,200 11,170 14,700 17,910
630枚 7,690 10,340 11,330 14,900 18,110
640枚 7,790 10,470 11,500 15,090 18,320
650枚 7,890 10,600 11,660 15,290 18,520
660枚 8,000 10,740 11,830 15,490 18,730
670枚 8,100 10,870 11,990 15,680 18,940
680枚 8,200 11,010 12,160 15,880 19,140
690枚 8,310 11,140 12,320 16,070 19,350
700枚 8,410 11,270 12,490 16,270 19,550
710枚 8,510 11,410 12,650 16,460 19,760
720枚 8,620 11,540 12,820 16,660 19,970
730枚 8,720 11,670 12,980 16,860 20,170
740枚 8,820 11,810 13,150 17,050 20,380
750枚 8,920 11,940 13,310 17,250 20,580
760枚 9,030 12,080 13,480 17,440 20,790
770枚 9,130 12,210 13,640 17,640 21,000
780枚 9,230 12,340 13,810 17,830 21,200
790枚 9,340 12,480 13,970 18,030 21,410
800枚 9,440 12,610 14,140 18,230 21,610
810枚 9,540 12,750 14,300 18,420 21,820
820枚 9,650 12,880 14,470 18,620 22,030
830枚 9,750 13,010 14,630 18,810 22,230
840枚 9,850 13,150 14,800 19,010 22,440
850枚 9,950 13,280 14,960 19,200 22,640
860枚 10,060 13,420 15,130 19,400 22,850
870枚 10,160 13,550 15,290 19,600 23,060
880枚 10,260 13,680 15,450 19,790 23,260
890枚 10,370 13,820 15,620 19,990 23,470
900枚 10,470 13,950 15,780 20,180 23,670
910枚 10,570 14,090 15,950 20,380 23,880
920枚 10,680 14,220 16,110 20,570 24,090
930枚 10,780 14,350 16,280 20,770 24,290
940枚 10,880 14,490 16,440 20,970 24,500
950枚 10,980 14,620 16,610 21,160 24,700
960枚 11,090 14,750 16,770 21,360 24,910
970枚 11,190 14,890 16,940 21,550 25,120
980枚 11,290 15,020 17,100 21,750 25,320
990枚 11,400 15,160 17,270 21,940 25,530
1000枚 11,500 15,290 17,430 22,140 25,730

チラシ標準用紙

用紙種類厚さ特徴
コート紙90k、110k、135k 表面がなめらかで、光沢のある用紙です。
一般的なチラシに、最も使われています。
鮮やかな色調で印刷されます。
マット紙 70k、90k、110k、135k 表面がなめらかで、光沢をおさえた用紙です。
上品な仕上がりになります。
印刷の彩度は、落ち着いた感じに仕上がります。
DMやパンフレット等によく使われます。
上質紙 70k、90k、110k、135k 表面にツヤや光沢がない用紙です。
書籍や広報誌、簡単な手配りチラシなどによく使われます。