表紙用紙、本文用紙はそれぞれ自由にお選びいただけます。
82P | 84P | 86P | 88P | 90P | 92P | 94P | 96P | 98P | 100P | 102P | 104P | 106P | 108P | 110P | 112P | 114P | 116P | 118P | 120P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 部 | 10,530 | 10,710 | 10,890 | 11,070 | 11,250 | 11,430 | 11,600 | 11,790 | 11,960 | 12,140 | 12,320 | 12,500 | 12,670 | 12,860 | 13,030 | 13,210 | 13,390 | 13,570 | 13,740 | 13,930 |
2 部 | 12,930 | 13,130 | 13,340 | 13,530 | 13,730 | 13,940 | 14,140 | 14,340 | 14,540 | 14,740 | 14,950 | 15,140 | 15,350 | 15,550 | 15,750 | 15,950 | 16,150 | 16,360 | 16,560 | 16,750 |
3 部 | 15,330 | 15,550 | 15,770 | 16,000 | 16,220 | 16,450 | 16,670 | 16,900 | 17,120 | 17,340 | 17,570 | 17,790 | 18,020 | 18,240 | 18,470 | 18,690 | 18,920 | 19,140 | 19,360 | 19,590 |
4 部 | 17,720 | 17,970 | 18,220 | 18,470 | 18,710 | 18,960 | 19,210 | 19,460 | 19,700 | 19,950 | 20,200 | 20,450 | 20,690 | 20,940 | 21,190 | 21,440 | 21,680 | 21,920 | 22,180 | 22,420 |
5 部 | 20,120 | 20,390 | 20,660 | 20,940 | 21,200 | 21,480 | 21,740 | 22,020 | 22,280 | 22,560 | 22,820 | 23,100 | 23,360 | 23,640 | 23,900 | 24,180 | 24,440 | 24,720 | 24,980 | 25,260 |
6 部 | 22,410 | 22,740 | 23,060 | 23,380 | 23,710 | 24,040 | 24,350 | 24,680 | 25,010 | 25,320 | 25,650 | 25,970 | 26,290 | 26,620 | 26,940 | 27,270 | 27,590 | 27,910 | 28,240 | 28,550 |
7 部 | 24,710 | 25,090 | 25,460 | 25,840 | 26,220 | 26,600 | 26,960 | 27,340 | 27,720 | 28,100 | 28,470 | 28,850 | 29,230 | 29,610 | 29,980 | 30,360 | 30,730 | 31,100 | 31,480 | 31,860 |
8 部 | 27,000 | 27,430 | 27,860 | 28,290 | 28,720 | 29,160 | 29,580 | 30,010 | 30,440 | 30,870 | 31,300 | 31,730 | 32,160 | 32,580 | 33,010 | 33,450 | 33,880 | 34,310 | 34,740 | 35,160 |
9 部 | 29,300 | 29,780 | 30,270 | 30,750 | 31,230 | 31,720 | 32,200 | 32,680 | 33,150 | 33,640 | 34,120 | 34,600 | 35,090 | 35,570 | 36,050 | 36,540 | 37,020 | 37,500 | 37,980 | 38,470 |
10 部 | 31,590 | 32,130 | 32,670 | 33,210 | 33,740 | 34,280 | 34,810 | 35,350 | 35,880 | 36,420 | 36,950 | 37,490 | 38,020 | 38,560 | 39,090 | 39,630 | 40,160 | 40,700 | 41,230 | 41,770 |
15 部 | 43,150 | 43,960 | 44,760 | 45,570 | 46,370 | 47,180 | 47,990 | 48,790 | 49,600 | 50,400 | 51,210 | 52,010 | 52,820 | 53,630 | 54,430 | 55,240 | 56,040 | 56,850 | 57,660 | 58,460 |
20 部 | 50,230 | 51,200 | 52,160 | 53,130 | 54,090 | 55,050 | 56,010 | 56,980 | 57,940 | 58,910 | 59,870 | 60,840 | 61,800 | 62,770 | 63,720 | 64,690 | 65,650 | 66,620 | 67,580 | 68,550 |
25 部 | 57,390 | 58,520 | 59,640 | 60,780 | 61,900 | 63,030 | 64,150 | 65,280 | 66,410 | 67,540 | 68,660 | 69,790 | 70,920 | 72,050 | 73,170 | 74,300 | 75,420 | 76,560 | 77,680 | 78,810 |
30 部 | 64,480 | 65,760 | 67,050 | 68,330 | 69,620 | 70,910 | 72,190 | 73,480 | 74,760 | 76,050 | 77,330 | 78,620 | 79,900 | 81,190 | 82,470 | 83,760 | 85,040 | 86,330 | 87,610 | 88,900 |
35 部 | 71,640 | 73,090 | 74,540 | 75,980 | 77,430 | 78,880 | 80,330 | 81,780 | 83,230 | 84,680 | 86,120 | 87,570 | 89,020 | 90,470 | 91,920 | 93,370 | 94,810 | 96,260 | 97,710 | 99,160 |
40 部 | 78,720 | 80,330 | 81,930 | 83,540 | 85,140 | 86,760 | 88,360 | 89,970 | 91,570 | 93,180 | 94,780 | 96,390 | 98,000 | 99,610 | 101,210 | 102,820 | 104,420 | 106,030 | 107,640 | 109,250 |
45 部 | 85,880 | 87,650 | 89,420 | 91,190 | 92,960 | 94,730 | 96,500 | 98,270 | 100,040 | 101,810 | 103,580 | 105,350 | 107,120 | 108,890 | 110,650 | 112,430 | 114,190 | 115,970 | 117,730 | 119,510 |
50 部 | 92,970 | 94,900 | 96,820 | 98,750 | 100,680 | 102,610 | 104,530 | 106,460 | 108,390 | 110,320 | 112,250 | 114,170 | 116,100 | 118,030 | 119,960 | 121,880 | 123,810 | 125,740 | 127,670 | 129,600 |
55 部 | 98,540 | 100,580 | 102,610 | 104,650 | 106,680 | 108,720 | 110,750 | 112,790 | 114,820 | 116,860 | 118,890 | 120,930 | 122,960 | 125,000 | 127,030 | 129,070 | 131,100 | 133,140 | 135,170 | 137,210 |
60 部 | 104,110 | 106,250 | 108,390 | 110,530 | 112,670 | 114,820 | 116,960 | 119,100 | 121,240 | 123,380 | 125,530 | 127,670 | 129,810 | 131,950 | 134,090 | 136,240 | 138,380 | 140,520 | 142,660 | 144,800 |
65 部 | 109,680 | 111,930 | 114,170 | 116,430 | 118,670 | 120,930 | 123,170 | 125,420 | 127,670 | 129,920 | 132,170 | 134,420 | 136,660 | 138,920 | 141,160 | 143,420 | 145,660 | 147,920 | 150,160 | 152,410 |
70 部 | 115,240 | 117,600 | 119,960 | 122,310 | 124,670 | 127,030 | 129,380 | 131,740 | 134,090 | 136,450 | 138,810 | 141,160 | 143,520 | 145,880 | 148,230 | 150,590 | 152,940 | 155,300 | 157,660 | 160,010 |
75 部 | 120,810 | 123,280 | 125,740 | 128,210 | 130,670 | 133,140 | 135,590 | 138,060 | 140,520 | 142,990 | 145,450 | 147,920 | 150,370 | 152,840 | 155,300 | 157,770 | 160,230 | 162,690 | 165,150 | 167,620 |
80 部 | 126,380 | 128,950 | 131,520 | 134,090 | 136,660 | 139,230 | 141,810 | 144,380 | 146,950 | 149,520 | 152,090 | 154,660 | 157,230 | 159,800 | 162,370 | 164,940 | 167,510 | 170,080 | 172,650 | 175,220 |
85 部 | 131,950 | 134,630 | 137,310 | 139,990 | 142,660 | 145,340 | 148,020 | 150,700 | 153,370 | 156,050 | 158,730 | 161,410 | 164,080 | 166,760 | 169,440 | 172,120 | 174,790 | 177,470 | 180,150 | 182,830 |
90 部 | 137,520 | 140,310 | 143,090 | 145,880 | 148,660 | 151,440 | 154,230 | 157,010 | 159,800 | 162,580 | 165,370 | 168,150 | 170,940 | 173,720 | 176,510 | 179,290 | 182,070 | 184,860 | 187,640 | 190,430 |
95 部 | 143,090 | 145,990 | 148,870 | 151,770 | 154,660 | 157,550 | 160,440 | 163,340 | 166,220 | 169,120 | 172,010 | 174,900 | 177,790 | 180,690 | 183,570 | 186,470 | 189,360 | 192,250 | 195,140 | 198,040 |
100 部 | 148,660 | 151,660 | 154,660 | 157,660 | 160,650 | 163,650 | 166,650 | 169,650 | 172,650 | 175,650 | 178,650 | 181,650 | 184,650 | 187,640 | 190,640 | 193,640 | 196,640 | 199,640 | 202,640 | 205,640 |
105 部 | 154,230 | 157,340 | 160,440 | 163,550 | 166,650 | 169,760 | 172,860 | 175,980 | 179,080 | 182,190 | 185,290 | 188,400 | 191,500 | 194,610 | 197,710 | 200,820 | 203,920 | 207,030 | 210,140 | 213,250 |
110 部 | 159,800 | 163,010 | 166,220 | 169,440 | 172,650 | 175,860 | 179,080 | 182,290 | 185,500 | 188,720 | 191,930 | 195,140 | 198,350 | 201,570 | 204,780 | 207,990 | 211,210 | 214,420 | 217,630 | 220,850 |
115 部 | 165,370 | 168,690 | 172,010 | 175,330 | 178,650 | 181,970 | 185,290 | 188,610 | 191,930 | 195,250 | 198,570 | 201,890 | 205,210 | 208,530 | 211,850 | 215,170 | 218,490 | 221,810 | 225,130 | 228,450 |
120 部 | 170,940 | 174,360 | 177,790 | 181,220 | 184,650 | 188,070 | 191,500 | 194,930 | 198,350 | 201,780 | 205,210 | 208,640 | 212,060 | 215,490 | 218,920 | 222,340 | 225,770 | 229,200 | 232,630 | 236,050 |
125 部 | 176,510 | 180,050 | 183,570 | 187,110 | 190,640 | 194,180 | 197,710 | 201,250 | 204,780 | 208,320 | 211,850 | 215,390 | 218,920 | 222,460 | 225,990 | 229,530 | 233,050 | 236,590 | 240,120 | 243,660 |
130 部 | 182,070 | 185,720 | 189,360 | 193,000 | 196,640 | 200,280 | 203,920 | 207,560 | 211,210 | 214,850 | 218,490 | 222,130 | 225,770 | 229,410 | 233,050 | 236,700 | 240,340 | 243,980 | 247,620 | 251,260 |
135 部 | 187,640 | 191,400 | 195,140 | 198,890 | 202,640 | 206,390 | 210,140 | 213,890 | 217,630 | 221,390 | 225,130 | 228,880 | 232,630 | 236,380 | 240,120 | 243,880 | 247,620 | 251,370 | 255,120 | 258,870 |
140 部 | 193,210 | 197,070 | 200,920 | 204,780 | 208,640 | 212,490 | 216,350 | 220,200 | 224,060 | 227,910 | 231,770 | 235,620 | 239,480 | 243,340 | 247,190 | 251,050 | 254,900 | 258,760 | 262,610 | 266,470 |
145 部 | 198,780 | 202,750 | 206,710 | 210,680 | 214,630 | 218,600 | 222,560 | 226,530 | 230,480 | 234,450 | 238,410 | 242,380 | 246,330 | 250,300 | 254,260 | 258,230 | 262,190 | 266,150 | 270,110 | 274,080 |
150 部 | 204,350 | 208,420 | 212,490 | 216,560 | 220,630 | 224,700 | 228,770 | 232,840 | 236,910 | 240,980 | 245,050 | 249,120 | 253,190 | 257,260 | 261,330 | 265,400 | 269,470 | 273,540 | 277,610 | 281,680 |
155 部 | 209,920 | 214,100 | 218,270 | 222,460 | 226,630 | 230,810 | 234,980 | 239,160 | 243,340 | 247,520 | 251,690 | 255,870 | 260,040 | 264,230 | 268,400 | 272,580 | 276,750 | 280,930 | 285,110 | 289,290 |
160 部 | 215,490 | 219,770 | 224,060 | 228,340 | 232,630 | 236,910 | 241,190 | 245,480 | 249,760 | 254,050 | 258,330 | 262,610 | 266,900 | 271,180 | 275,470 | 279,750 | 284,030 | 288,320 | 292,600 | 296,890 |
165 部 | 221,060 | 225,460 | 229,840 | 234,240 | 238,620 | 243,020 | 247,410 | 251,800 | 256,190 | 260,580 | 264,970 | 269,370 | 273,750 | 278,150 | 282,530 | 286,930 | 291,320 | 295,710 | 300,100 | 304,500 |
170 部 | 226,630 | 231,130 | 235,620 | 240,120 | 244,620 | 249,120 | 253,620 | 258,120 | 262,610 | 267,110 | 271,610 | 276,110 | 280,610 | 285,110 | 289,600 | 294,100 | 298,600 | 303,100 | 307,600 | 312,090 |
175 部 | 232,200 | 236,810 | 241,410 | 246,020 | 250,620 | 255,230 | 259,830 | 264,440 | 269,040 | 273,650 | 278,250 | 282,860 | 287,460 | 292,070 | 296,670 | 301,280 | 305,880 | 310,490 | 315,090 | 319,700 |
180 部 | 237,770 | 242,480 | 247,190 | 251,900 | 256,620 | 261,330 | 266,040 | 270,750 | 275,470 | 280,180 | 284,890 | 289,600 | 294,320 | 299,030 | 303,740 | 308,450 | 313,170 | 317,880 | 322,590 | 327,300 |
185 部 | 243,340 | 248,160 | 252,980 | 257,800 | 262,610 | 267,440 | 272,250 | 277,080 | 281,890 | 286,720 | 291,530 | 296,360 | 301,170 | 305,990 | 310,810 | 315,630 | 320,450 | 325,270 | 330,090 | 334,910 |
190 部 | 248,910 | 253,830 | 258,760 | 263,690 | 268,610 | 273,540 | 278,460 | 283,390 | 288,320 | 293,240 | 298,170 | 303,100 | 308,020 | 312,950 | 317,880 | 322,800 | 327,730 | 332,660 | 337,580 | 342,510 |
195 部 | 254,470 | 259,510 | 264,540 | 269,580 | 274,610 | 279,650 | 284,680 | 289,720 | 294,740 | 299,780 | 304,810 | 309,850 | 314,880 | 319,920 | 324,950 | 329,990 | 335,010 | 340,050 | 345,080 | 350,120 |
200 部 | 260,040 | 265,180 | 270,330 | 275,470 | 280,610 | 285,750 | 290,890 | 296,030 | 301,170 | 306,310 | 311,450 | 316,590 | 321,730 | 326,870 | 332,010 | 337,160 | 342,300 | 347,440 | 352,580 | 357,720 |
205 部 | 263,660 | 268,870 | 274,080 | 279,290 | 284,510 | 289,710 | 294,930 | 300,130 | 305,350 | 310,550 | 315,770 | 320,980 | 326,190 | 331,400 | 336,610 | 341,820 | 347,030 | 352,240 | 357,450 | 362,660 |
210 部 | 267,280 | 272,560 | 277,840 | 283,120 | 288,400 | 293,680 | 298,960 | 304,240 | 309,520 | 314,800 | 320,080 | 325,360 | 330,640 | 335,920 | 341,200 | 346,480 | 351,760 | 357,040 | 362,320 | 367,600 |
215 部 | 270,900 | 276,240 | 281,600 | 286,940 | 292,300 | 297,640 | 303,000 | 308,340 | 313,700 | 319,040 | 324,400 | 329,740 | 335,100 | 340,440 | 345,800 | 351,140 | 356,500 | 361,840 | 367,200 | 372,540 |
220 部 | 274,520 | 279,930 | 285,360 | 290,770 | 296,200 | 301,610 | 307,040 | 312,450 | 317,880 | 323,280 | 328,720 | 334,120 | 339,550 | 344,960 | 350,390 | 355,800 | 361,230 | 366,640 | 372,070 | 377,480 |
225 部 | 278,140 | 283,620 | 289,120 | 294,590 | 300,100 | 305,570 | 311,080 | 316,550 | 322,050 | 327,530 | 333,030 | 338,500 | 344,010 | 349,480 | 354,990 | 360,460 | 365,970 | 371,440 | 376,940 | 382,420 |
230 部 | 281,760 | 287,300 | 292,880 | 298,420 | 304,000 | 309,540 | 315,110 | 320,650 | 326,230 | 331,770 | 337,350 | 342,890 | 348,470 | 354,000 | 359,580 | 365,120 | 370,700 | 376,240 | 381,820 | 387,360 |
235 部 | 285,380 | 290,990 | 296,640 | 302,240 | 307,900 | 313,500 | 319,150 | 324,760 | 330,410 | 336,010 | 341,660 | 347,270 | 352,920 | 358,530 | 364,180 | 369,780 | 375,430 | 381,040 | 386,690 | 392,290 |
240 部 | 289,000 | 294,670 | 300,400 | 306,070 | 311,790 | 317,470 | 323,190 | 328,860 | 334,590 | 340,260 | 345,980 | 351,650 | 357,380 | 363,050 | 368,770 | 374,440 | 380,170 | 385,840 | 391,560 | 397,230 |
245 部 | 292,620 | 298,360 | 304,160 | 309,900 | 315,690 | 321,430 | 327,230 | 332,970 | 338,760 | 344,500 | 350,300 | 356,030 | 361,830 | 367,570 | 373,370 | 379,100 | 384,900 | 390,640 | 396,440 | 402,170 |
250 部 | 296,240 | 302,050 | 307,920 | 313,720 | 319,590 | 325,400 | 331,270 | 337,070 | 342,940 | 348,740 | 354,610 | 360,420 | 366,290 | 372,090 | 377,960 | 383,760 | 389,630 | 395,440 | 401,310 | 407,110 |
255 部 | 299,860 | 305,730 | 311,680 | 317,550 | 323,490 | 329,360 | 335,300 | 341,170 | 347,120 | 352,990 | 358,930 | 364,800 | 370,740 | 376,610 | 382,560 | 388,430 | 394,370 | 400,240 | 406,180 | 412,050 |
260 部 | 303,480 | 309,420 | 315,440 | 321,370 | 327,390 | 333,320 | 339,340 | 345,280 | 351,290 | 357,230 | 363,250 | 369,180 | 375,200 | 381,130 | 387,150 | 393,090 | 399,100 | 405,040 | 411,050 | 416,990 |
265 部 | 307,100 | 313,110 | 319,200 | 325,200 | 331,290 | 337,290 | 343,380 | 349,380 | 355,470 | 361,470 | 367,560 | 373,560 | 379,650 | 385,660 | 391,740 | 397,750 | 403,840 | 409,840 | 415,930 | 421,930 |
270 部 | 310,720 | 316,790 | 322,950 | 329,020 | 335,190 | 341,250 | 347,420 | 353,480 | 359,650 | 365,720 | 371,880 | 377,950 | 384,110 | 390,180 | 396,340 | 402,410 | 408,570 | 414,640 | 420,800 | 426,870 |
275 部 | 314,340 | 320,480 | 326,710 | 332,850 | 339,080 | 345,220 | 351,450 | 357,590 | 363,820 | 369,960 | 376,190 | 382,330 | 388,560 | 394,700 | 400,930 | 407,070 | 413,300 | 419,440 | 425,670 | 431,810 |
280 部 | 317,960 | 324,170 | 330,470 | 336,670 | 342,980 | 349,180 | 355,490 | 361,690 | 368,000 | 374,200 | 380,510 | 386,710 | 393,020 | 399,220 | 405,530 | 411,730 | 418,040 | 424,240 | 430,550 | 436,750 |
285 部 | 321,580 | 327,850 | 334,230 | 340,500 | 346,880 | 353,150 | 359,530 | 365,800 | 372,180 | 378,450 | 384,830 | 391,090 | 397,470 | 403,740 | 410,120 | 416,390 | 422,770 | 429,040 | 435,420 | 441,690 |
290 部 | 325,200 | 331,540 | 337,990 | 344,330 | 350,780 | 357,110 | 363,570 | 369,900 | 376,350 | 382,690 | 389,140 | 395,480 | 401,930 | 408,260 | 414,720 | 421,050 | 427,510 | 433,840 | 440,290 | 446,630 |
295 部 | 328,820 | 335,220 | 341,750 | 348,150 | 354,680 | 361,080 | 367,600 | 374,000 | 380,530 | 386,930 | 393,460 | 399,860 | 406,390 | 412,790 | 419,310 | 425,710 | 432,240 | 438,640 | 445,170 | 451,570 |
300 部 | 332,440 | 338,910 | 345,510 | 351,980 | 358,580 | 365,040 | 371,640 | 378,110 | 384,710 | 391,170 | 397,770 | 404,240 | 410,840 | 417,310 | 423,910 | 430,370 | 436,970 | 443,440 | 450,040 | 456,510 |
標準用紙
用紙種類 | 連量 | 用紙厚 | 中綴じ 表紙 本文 | 無線綴じ 本文 | 無線綴じ 表紙 | 特徴 | 用途例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 表面をコーティングせず、光沢やツヤのない化学パルプ配合率が100%の用紙です。 コート紙やマット紙に比べ発色は劣りますが、白色度が非常に高く、高級感のある落ち着いた仕上がりになります。 本文がモノクロ印刷の場合や、写真点数が少なく、文章がメイン、ページ数が多い冊子印刷の本文ページにおススメです。 | 会社案内、報告書、社内報等、冊子印刷など |
90kg | 0.120mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.145mm | 〇 | × | 〇 | |||
135kg | 0.175mm | 〇 | × | 〇 | |||
コート紙 | 90kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面に塗料を塗布し、光沢や平滑さを高めた用紙です。 チラシ・ポスター・リーフレットなど、幅広く使われています。 特に写真集など、高度な再現性が求められるカラー印刷物には最適です。 | チラシ、ポスター、リーフレット、 写真集等、カラー印刷全般 |
110kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.130mm | 〇 | × | 〇 | |||
マット紙 | 70kg | 0.080mm | 〇 | 〇 | × | 表面につや消しのためのコーティングが施された用紙です。着色効果が高く、彩度もあまり落ちませんが、低光沢のために文字などが読みやすくなります。 その為、書籍やカラー百科事典などに良く用いられ、独特の質感でしっとりとした、上品な仕上がりになります。 | リーフレット、パンフレット、書籍等、印刷全般 |
90kg | 0.100mm | 〇 | 〇 | × | |||
110kg | 0.130mm | 〇 | 〇 | 〇 | |||
135kg | 0.170mm | 〇 | × | 〇 | |||
淡クリームキンマリ | 70kg | 0.095mm | 〇 | 〇 | × | 薄いクリーム色の上質紙。目に優しいので書籍等、モノクロ印刷の本文用紙におススメです。同人誌の印刷でもよく利用されている用紙です。 | 小説、漫画、報告書など |